รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายอำเภอ
 
ที่ อำเภอ ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุดจับ 0 0 90 100
2 กุมภวาปี 0 0 174 100
3 กู่แก้ว 0 0 35 100
4 ไชยวาน 0 0 51 100
5 ทุ่งฝน 0 0 37 100
6 นายูง 0 0 41 100
7 น้ำโสม 0 0 80 100
8 โนนสะอาด 0 0 66 100
9 บ้านดุง 0 0 159 100
10 บ้านผือ 0 0 159 100
11 ประจักษ์ศิลปาคม 0 0 41 100
12 พิบูลย์รักษ์ 1 3 36 97
13 เพ็ญ 0 0 168 100
14 เมืองอุดรธานี 0 0 245 100
15 วังสามหมอ 0 0 72 100
16 ศรีธาตุ 0 0 86 100
17 สร้างคอม 0 0 53 100
18 หนองวัวซอ 0 0 78 100
19 หนองแสง 0 0 38 100
20 หนองหาน 0 0 161 100
รวม 1   1,870