รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุมภวาปี 0 0 14 100
2 เชียงแหว 0 0 13 100
3 แชแล 0 0 14 100
4 ตูมใต้ 0 0 9 100
5 ท่าลี่ 0 0 13 100
6 ปะโค 0 0 17 100
7 ผาสุก 0 0 10 100
8 พันดอน 0 0 20 100
9 เวียงคำ 0 0 18 100
10 สีออ 0 0 8 100
11 เสอเพลอ 0 0 19 100
12 หนองหว้า 0 0 11 100
13 ห้วยเกิ้ง 0 0 8 100
รวม 0   174