รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุดสระ 0 0 12 100
2 โคกสะอาด 0 0 10 100
3 เชียงพิณ 0 0 10 100
4 เชียงยืน 0 0 19 100
5 นากว้าง 0 0 12 100
6 นาข่า 0 0 16 100
7 นาดี 0 0 8 100
8 นิคมสงเคราะห์ 0 0 12 100
9 โนนสูง 0 0 14 100
10 บ้านขาว 0 0 12 100
11 บ้านจั่น 0 0 9 100
12 บ้านตาด 0 0 16 100
13 บ้านเลื่อม 0 0 7 100
14 สามพร้าว 0 0 15 100
15 หนองขอนกว้าง 0 0 7 100
16 หนองนาคำ 0 0 21 100
17 หนองบัว 0 0 3 100
18 หนองไผ่ 0 0 12 100
19 หนองไฮ 0 0 16 100
20 หมากแข้ง 0 0 1 100
21 หมูม่น 0 0 13 100
รวม 0   245