รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายอำเภอ
 
ที่ อำเภอ ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาญจนดิษฐ์ 0 0 110 100
2 เกาะพะงัน 0 0 2 100
3 เกาะสมุย 0 0 16 100
4 คีรีรัฐนิคม 0 0 76 100
5 เคียนซา 0 0 50 100
6 ชัยบุรี 0 0 37 100
7 ไชยา 0 0 28 100
8 ดอนสัก 0 0 36 100
9 ท่าฉาง 0 0 41 100
10 ท่าชนะ 0 0 74 100
11 บ้านตาขุน 0 0 29 100
12 บ้านนาเดิม 0 0 15 100
13 บ้านนาสาร 0 0 65 100
14 พนม 0 0 56 100
15 พระแสง 0 0 19 100
16 พุนพิน 0 0 86 100
17 เมืองสุราษฎร์ธานี 1 2 48 98
18 วิภาวดี 0 0 21 100
19 เวียงสระ 0 0 31 100
รวม 1   840