รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กรูด 0 0 10 100
2 กะแดะ 0 0 9 100
3 คลองสระ 0 0 10 100
4 ช้างขวา 0 0 14 100
5 ช้างซ้าย 0 0 12 100
6 ตะเคียนทอง 0 0 7 100
7 ท่าทองใหม่ 0 0 5 100
8 ท่าทอง 0 0 9 100
9 ท่าอุแท 0 0 10 100
10 ทุ่งกง 0 0 5 100
11 ทุ่งรัง 0 0 5 100
12 ป่าร่อน 0 0 5 100
13 พลายวาส 0 0 9 100
รวม 0   110