รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายอำเภอ
 
ที่ อำเภอ ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาญจนดิษฐ์ 0 0 117 100
2 เกาะพะงัน 0 0 11 100
3 เกาะสมุย 0 0 16 100
4 คีรีรัฐนิคม 0 0 55 100
5 เคียนซา 0 0 33 100
6 ชัยบุรี 0 0 37 100
7 ไชยา 0 0 35 100
8 ดอนสัก 0 0 41 100
9 ท่าฉาง 0 0 41 100
10 ท่าชนะ 0 0 73 100
11 บ้านตาขุน 0 0 25 100
12 บ้านนาเดิม 0 0 30 100
13 บ้านนาสาร 0 0 89 100
14 พนม 0 0 56 100
15 พระแสง 0 0 39 100
16 พุนพิน 1 1 89 99
17 เมืองสุราษฎร์ธานี 2 3 74 97
18 วิภาวดี 0 0 31 100
19 เวียงสระ 3 4 64 96
รวม 6   956