รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กรูด 0 0 6 100
2 เขาหัวควาย 0 0 1 100
3 ตะปาน 0 0 5 100
4 ท่าข้าม 0 0 11 100
5 ท่าโรงช้าง 0 0 5 100
6 ท่าสะท้อน 0 0 7 100
7 น้ำรอบ 0 0 0 0
8 บางงอน 1 9 10 91
9 บางเดือน 0 0 5 100
10 บางมะเดื่อ 0 0 7 100
11 พุนพิน 0 0 3 100
12 มะลวน 0 0 9 100
13 ลีเล็ด 0 0 8 100
14 ศรีวิชัย 0 0 0 0
15 หนองไทร 0 0 5 100
16 หัวเตย 0 0 7 100
รวม 1   89