รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตาเซะ 0 0 5 100
2 ท่าสาป 0 0 6 100
3 บันนังสาเรง 0 0 6 100
4 บุดี 0 0 8 100
5 เปาะเส้ง 0 0 4 100
6 พร่อน 0 0 6 100
7 ยะลา 0 0 3 100
8 ยุโป 0 0 6 100
9 ลำพะยา 0 0 7 100
10 ลำใหม่ 0 0 7 100
11 ลิดล 0 0 5 100
12 สะเตง 0 0 36 100
13 สะเตงนอก 0 0 13 100
14 หน้าถ้ำ 0 0 4 100
รวม 0   116