รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 คลองคะเชนทร์ 0 0 10 100
2 ฆะมัง 0 0 0 0
3 ดงกลาง 0 0 9 100
4 ดงป่าคำ 0 0 1 100
5 ท่าหลวง 0 0 10 100
6 ท่าฬ่อ 0 0 7 100
7 ในเมือง 3 38 5 63
8 บ้านบุ่ง 0 0 0 0
9 ปากทาง 0 0 9 100
10 ป่ามะคาบ 0 0 14 100
11 ไผ่ขวาง 0 0 8 100
12 เมืองเก่า 0 0 9 100
13 ย่านยาว 0 0 10 100
14 โรงช้าง 0 0 7 100
15 สายคำโห้ 0 0 5 100
16 หัวดง 0 0 6 100
รวม 3   110