รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 จำป่าหวาย 0 0 13 100
2 ท่าจำปี 0 0 11 100
3 ท่าวังทอง 0 0 14 100
4 บ้านต๋อม 0 0 18 100
5 บ้านต๊ำ 0 0 13 100
6 บ้านตุ่น 0 0 11 100
7 บ้านสาง 0 0 9 100
8 บ้านใหม่ 0 0 9 100
9 แม่กา 0 0 18 100
10 แม่ต๋ำ 0 0 4 100
11 แม่นาเรือ 0 0 18 100
12 แม่ปืม 0 0 18 100
13 แม่ใส 0 0 12 100
14 เวียง 0 0 9 100
15 สันป่าม่วง 0 0 8 100
รวม 0   185