รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 คำนาดี 0 0 11 100
2 โคกกกม่วง 0 0 6 100
3 โคกสูง 0 0 13 100
4 นาอุดม 0 0 17 100
5 โนนชัยศรี 0 0 18 100
6 พรมสวรรค์ 0 0 11 100
7 โพธิ์ทอง 0 0 18 100
8 โพธิ์ศรีสว่าง 0 0 6 100
9 วังสามัคคี 0 0 12 100
10 แวง 0 0 12 100
11 สระนกแก้ว 0 0 16 100
12 สว่าง 0 0 13 100
13 หนองใหญ่ 0 0 15 100
14 อุ่มเม่า 0 0 12 100
รวม 0   180