รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 คำขวาง 0 0 10 100
2 คำน้ำแซบ 0 0 10 100
3 คูเมือง 0 0 12 100
4 ท่าลาด 0 0 12 100
5 ธาตุ 0 0 11 100
6 โนนผึ้ง 0 0 11 100
7 โนนโหนน 0 0 12 100
8 บุ่งหวาย 0 0 20 100
9 บุ่งไหม 0 0 12 100
10 โพธิ์ใหญ่ 0 0 13 100
11 เมืองศรีไค 0 0 11 100
12 วารินชำราบ 0 0 28 100
13 สระสมิง 0 0 16 100
14 แสนสุข 0 0 20 100
15 หนองกินเพล 0 0 9 100
16 ห้วยขะยูง 0 0 13 100
รวม 0   220