รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กฤษณา 0 0 13 100
2 กันทรารมย์ 0 0 11 100
3 โคกเพชร 0 0 11 100
4 จะกง 0 0 13 100
5 ใจดี 0 0 11 100
6 ดองกำเม็ด 0 0 11 100
7 ตะเคียน 0 0 12 100
8 ตาอุด 0 0 9 100
9 นิคมพัฒนา 0 0 10 100
10 ปราสาท 0 0 9 100
11 ปรือใหญ่ 0 0 20 100
12 ลมศักดิ์ 0 0 11 100
13 ศรีตระกูล 0 0 7 100
14 ศรีสะอาด 0 0 9 100
15 สะเดาใหญ่ 0 0 17 100
16 สำโรงตาเจ็น 0 0 17 100
17 โสน 0 0 23 100
18 หนองฉลอง 0 0 10 100
19 ห้วยใต้ 0 0 13 100
20 ห้วยสำราญ 0 0 11 100
21 ห้วยเหนือ 0 0 14 100
22 หัวเสือ 0 0 14 100
รวม 0   276