รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุดขาคีม 0 0 11 100
2 แก 0 0 15 100
3 ดอนแรด 0 0 16 100
4 ทับใหญ่ 0 0 10 100
5 ธาตุ 0 0 14 100
6 น้ำเขียว 0 0 13 100
7 เบิด 0 0 17 100
8 ไผ่ 0 0 14 100
9 ยางสว่าง 0 0 11 100
10 รัตนบุรี 0 0 17 100
11 หนองบัวทอง 0 0 9 100
12 หนองบัวบาน 0 0 15 100
รวม 0   162