รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระสัง 0 0 19 100
2 กลันทา 0 0 13 100
3 ชุมเห็ด 0 0 22 100
4 ถลุงเหล็ก 0 0 16 100
5 ในเมือง 0 0 18 100
6 บัวทอง 0 0 15 100
7 บ้านบัว 0 0 18 100
8 บ้านยาง 0 0 19 100
9 พระครู 0 0 13 100
10 เมืองฝาง 0 0 16 100
11 ลุมปุ๊ก 0 0 19 100
12 สวายจีก 0 0 19 100
13 สองห้อง 0 0 16 100
14 สะแกซำ 0 0 19 100
15 สะแกโพรง 0 0 26 100
16 เสม็ด 0 0 19 100
17 หนองตาด 0 0 22 100
18 หลักเขต 0 0 14 100
19 อิสาณ 0 0 18 100
รวม 0   341