รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เขาแก้ว 0 0 10 100
2 เขาบายศรี 0 0 12 100
3 เขาวัว 0 0 9 100
4 โขมง 0 0 6 100
5 คลองขุด 0 0 10 100
6 ตะกาดเง้า 0 0 10 100
7 ท่าใหม่ 0 0 0 0
8 ทุ่งเบญจา 0 0 14 100
9 บ่อพุ 0 0 8 100
10 พลอยแหวน 0 0 7 100
11 ยายร้า 0 0 0 0
12 รำพัน 0 0 10 100
13 สองพี่น้อง 0 0 3 100
14 สีพยา 0 0 11 100
รวม 0   110