รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กะเฉด 0 0 10 100
2 แกลง 0 0 7 100
3 เชิงเนิน 0 0 7 100
4 ตะพง 0 0 16 100
5 ทับมา 0 0 8 100
6 ท่าประดู่ 0 0 0 0
7 นาตาขวัญ 0 0 6 100
8 น้ำคอก 0 0 4 100
9 เนินพระ 0 0 7 100
10 บ้านแลง 0 0 7 100
11 ปากน้ำ 1 100 0 0
12 เพ 0 0 7 100
13 มาบตาพุด 0 0 0 0
14 สำนักทอง 0 0 5 100
15 ห้วยโป่ง 0 0 0 0
รวม 1   84