รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายอำเภอ
 
ที่ อำเภอ ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระนวน 0 0 98 100
2 เขาสวนกวาง 0 0 56 100
3 โคกโพธิ์ไชย 0 0 40 100
4 ชนบท 0 0 80 100
5 ชุมแพ 0 0 170 100
6 ซำสูง 0 0 35 100
7 น้ำพอง 0 0 168 100
8 โนนศิลา 0 0 64 100
9 บ้านไผ่ 0 0 110 100
10 บ้านฝาง 0 0 75 100
11 บ้านแฮด 0 0 46 100
12 เปือยน้อย 0 0 32 100
13 พระยืน 0 0 52 100
14 พล 0 0 145 100
15 ภูผาม่าน 0 0 42 100
16 ภูเวียง 0 0 120 100
17 มัญจาคีรี 0 0 118 100
18 เมืองขอนแก่น 0 0 365 100
19 เวียงเก่า 0 0 36 100
20 แวงน้อย 0 0 74 100
21 แวงใหญ่ 0 0 52 100
22 สีชมพู 0 0 115 100
23 หนองนาคำ 0 0 35 100
24 หนองเรือ 0 0 150 100
25 หนองสองห้อง 0 0 144 100
26 อุบลรัตน์ 0 0 71 100
รวม 0   2,493