รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จำแนกตามการเป็นพื้นที่ในตำบลจัดการสุขภาพ ปี 2557 รายอำเภอ
 
ที่ อำเภอ เป็น. ไม่เป็น
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 คลองเตย 0 0 4 100
2 คลองสาน 0 0 5 100
3 คลองสามวา 0 0 6 100
4 คันนายาว 0 0 2 100
5 จตุจักร 0 0 6 100
6 จอมทอง 0 0 5 100
7 ดอนเมือง 0 0 2 100
8 ดินแดง 0 0 2 100
9 ดุสิต 0 0 6 100
10 ตลิ่งชัน 0 0 7 100
11 ทวีวัฒนา 0 0 3 100
12 ทุ่งครุ 0 0 3 100
13 ธนบุรี 0 0 8 100
14 บางกอกน้อย 0 0 6 100
15 บางกอกใหญ่ 0 0 3 100
16 บางกะปิ 0 0 3 100
17 บางขุนเทียน 0 0 3 100
18 บางเขน 0 0 3 100
19 บางคอแหลม 0 0 4 100
20 บางแค 0 0 5 100
21 บางซื่อ 0 0 2 100
22 บางนา 0 0 2 100
23 บางบอน 0 0 2 100
24 บางพลัด 0 0 5 100
25 บางรัก 0 0 6 100
26 บ้านทะวาย 0 0 1 100
27 บึงกุ่ม 0 0 2 100
28 ปทุมวัน 0 0 5 100
29 ประเวศ 0 0 4 100
30 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 0 0 6 100
31 พญาไท 0 0 2 100
32 พระโขนง 0 0 2 100
33 พระนคร 0 0 13 100
34 ภาษีเจริญ 0 0 8 100
35 มีนบุรี 0 0 3 100
36 ยานนาวา 0 0 3 100
37 ราชเทวี 0 0 5 100
38 ราษฎร์บูรณะ 0 0 3 100
39 ลาดกระบัง 0 0 7 100
40 ลาดพร้าว 0 0 3 100
41 วังทองหลาง 0 0 2 100
42 วัฒนา 0 0 4 100
43 สวนหลวง 0 0 2 100
44 สะพานสูง 0 0 2 100
45 สัมพันธวงศ์ 0 0 4 100
46 สาทร 0 0 4 100
47 สายไหม 0 0 4 100
48 หนองแขม 0 0 3 100
49 หนองจอก 0 0 9 100
50 หลักสี่ 0 0 3 100
51 ห้วยขวาง 0 0 4 100
รวม 0   211