รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 โคกโคเฒ่า 0 0 2 100
2 ดอนกำยาน 0 0 9 100
3 ดอนตาล 0 0 0 0
4 ดอนโพธิ์ทอง 0 0 6 100
5 ดอนมะสังข์ 0 0 5 100
6 ตลิ่งชัน 0 0 0 0
7 ทับตีเหล็ก 0 0 0 0
8 ท่าพี่เลี้ยง 0 0 0 0
9 ท่าระหัด 0 0 0 0
10 บางกุ้ง 0 0 4 100
11 บ้านโพธิ์ 0 0 5 100
12 ไผ่ขวาง 0 0 3 100
13 พิหารแดง 0 0 6 100
14 โพธิ์พระยา 0 0 7 100
15 รั้วใหญ่ 0 0 0 0
16 ศาลาขาว 0 0 10 100
17 สนามคลี 0 0 6 100
18 สนามชัย 0 0 6 100
19 สระแก้ว 0 0 5 100
20 สวนแตง 0 0 0 0
รวม 0   74