รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เขาน้อย 0 0 8 100
2 ท่าตะคร้อ 0 0 7 100
3 ท่าม่วง 0 0 5 100
4 ท่าล้อ 0 0 6 100
5 ทุ่งทอง 0 0 8 100
6 บ้านใหม่ 0 0 11 100
7 พังตรุ 0 0 9 100
8 ม่วงชุม 0 0 5 100
9 รางสาลี่ 1 7 14 93
10 วังขนาย 0 0 7 100
11 วังศาลา 0 0 10 100
12 หนองขาว 6 46 7 54
13 หนองตากยา 0 0 16 100
รวม 7   113