รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เกาะพลับพลา 0 0 15 100
2 เขาแร้ง 0 0 7 100
3 คุ้งกระถิน 0 0 9 100
4 คุ้งน้ำวน 0 0 7 100
5 คูบัว 0 0 15 100
6 โคกหม้อ 0 0 5 100
7 เจดีย์หัก 0 0 13 100
8 ดอนตะโก 0 0 9 100
9 ดอนแร่ 0 0 10 100
10 ท่าราบ 0 0 7 100
11 น้ำพุ 0 0 6 100
12 บางป่า 0 0 12 100
13 บ้านไร่ 0 0 6 100
14 พงสวาย 0 0 9 100
15 พิกุลทอง 0 0 6 100
16 สามเรือน 0 0 7 100
17 หนองกลางนา 0 0 7 100
18 หน้าเมือง 0 0 0 0
19 หลุมดิน 0 0 6 100
20 ห้วยไผ่ 0 0 9 100
21 หินกอง 0 0 11 100
22 อ่างทอง 0 0 11 100
รวม 0   187