รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กองทูล 0 0 8 100
2 ท่าด้วง 0 0 8 100
3 ท่าแดง 0 0 15 100
4 นาเฉลียง 0 0 10 100
5 บ่อไทย 0 0 14 100
6 บัววัฒนา 0 0 8 100
7 บ้านโภชน์ 2 15 11 85
8 เพชรละคร 0 0 14 100
9 ยางงาม 0 0 10 100
10 วังท่าดี 0 0 9 100
11 วังโบสถ์ 0 0 0 0
12 หนองไผ่ 0 0 9 100
13 ห้วยโป่ง 0 0 7 100
รวม 2   123