รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ดงเย็น 0 0 8 100
2 ถ่อนนาลับ 0 0 8 100
3 นาคำ 0 0 13 100
4 นาไหม 0 0 13 100
5 บ้านจันทน์ 0 0 18 100
6 บ้านชัย 0 0 9 100
7 บ้านดุง 0 0 18 100
8 บ้านตาด 0 0 10 100
9 บ้านม่วง 0 0 14 100
10 โพนสูง 0 0 17 100
11 วังทอง 0 0 9 100
12 ศรีสุทโธ 0 0 12 100
13 อ้อมกอ 0 0 10 100
รวม 0   159