รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุดจิก 0 0 14 100
2 นาคำไฮ 0 0 6 100
3 นามะเฟือง 0 0 0 0
4 โนนขมิ้น 0 0 10 100
5 โนนทัน 0 0 8 100
6 บ้านขาม 0 0 14 100
7 บ้านพร้าว 0 0 15 100
8 ป่าไม้งาม 0 0 13 100
9 โพธิ์ชัย 0 0 13 100
10 ลำภู 0 0 5 100
11 หนองบัว 0 0 18 100
12 หนองภัยศูนย์ 0 0 10 100
13 หนองสวรรค์ 0 0 10 100
14 หนองหว้า 0 0 7 100
15 หัวนา 0 0 16 100
รวม 0   159