รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 โคกไม้ลาย 0 0 7 100
2 ดงขี้เหล็ก 0 0 14 100
3 ดงพระราม 0 0 0 0
4 ท่างาม 0 0 0 0
5 เนินหอม 0 0 14 100
6 โนนห้อม 0 0 12 100
7 บางเดชะ 0 0 9 100
8 บางบริบูรณ์ 0 0 0 0
9 บ้านพระ 0 0 10 100
10 ไม้เค็ด 0 0 12 100
11 รอบเมือง 0 0 8 100
12 วัดโบสถ์ 0 0 11 100
13 หน้าเมือง 0 0 16 100
รวม 0   113