รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 แก่งคอย 0 0 16 100
2 ชะอม 0 0 11 100
3 ชำผักแพว 0 0 10 100
4 ตาลเดี่ยว 0 0 11 100
5 เตาปูน 0 0 7 100
6 ทับกวาง 0 0 10 100
7 ท่าคล้อ 0 0 11 100
8 ท่าตูม 0 0 4 100
9 ท่ามะปราง 0 0 5 100
10 บ้านธาตุ 0 0 5 100
11 บ้านป่า 0 0 11 100
12 สองคอน 0 0 9 100
13 ห้วยแห้ง 0 0 11 100
14 หินซ้อน 0 0 9 100
รวม 0   130