รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุฎี 0 0 12 100
2 โคกช้าง 0 0 5 100
3 จักราช 0 0 0 0
4 ดอนลาน 0 0 6 100
5 ตาลาน 0 0 0 0
6 ท่าดินแดง 0 0 8 100
7 นาคู 0 0 8 100
8 บ้านแค 0 0 8 100
9 บ้านใหญ่ 0 0 0 0
10 ผักไห่ 0 0 10 100
11 ลาดชิด 0 0 7 100
12 ลาดน้ำเค็ม 0 0 6 100
13 ลำตะเคียน 0 0 5 100
14 หนองน้ำใหญ่ 0 0 0 0
15 หน้าโคก 0 0 7 100
16 อมฤต 0 0 0 0
รวม 0   82