รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 โคกปรง 0 0 15 100
2 ซับน้อย 0 0 0 0
3 ซับสมบูรณ์ 0 0 10 100
4 ท่าโรง 0 0 18 100
5 น้ำร้อน 0 0 12 100
6 บ่อรัง 0 0 22 100
7 บึงกระจับ 0 0 2 100
8 พุขาม 0 0 10 100
9 พุเตย 0 0 14 100
10 ภูน้ำหยด 0 0 8 100
11 ยางสาว 0 0 16 100
12 วังใหญ่ 0 0 10 100
13 สระประดู่ 0 0 11 100
14 สามแยก 0 0 0 0
รวม 0   148