รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กลางหมื่น 0 0 12 100
2 กาฬสินธุ์ 0 0 0 0
3 ขมิ้น 0 0 11 100
4 เชียงเครือ 0 0 11 100
5 นาจารย์ 0 0 9 100
6 บึงวิชัย 0 0 9 100
7 ไผ่ 0 0 9 100
8 โพนทอง 0 0 0 0
9 ภูดิน 0 0 14 100
10 ภูปอ 0 0 9 100
11 ลำคลอง 0 0 10 100
12 ลำปาว 0 0 11 100
13 ลำพาน 0 0 16 100
14 หนองกุง 0 0 8 100
15 หลุบ 0 0 16 100
16 ห้วยโพธิ์ 0 0 18 100
17 เหนือ 0 0 12 100
รวม 0   175