รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุดน้ำใส 0 0 10 100
2 ค้อใหญ่ 0 0 7 100
3 คำไฮ 0 0 10 100
4 โคกสว่าง 0 0 16 100
5 ชานุวรรณ 0 0 7 100
6 นานวล 0 0 13 100
7 พนมไพร 0 0 0 0
8 โพธิ์ชัย 0 0 12 100
9 โพธิ์ใหญ่ 0 0 14 100
10 วารีสวัสดิ์ 0 0 11 100
11 สระแก้ว 0 0 9 100
12 แสนสุข 0 0 18 100
13 หนองทัพไทย 0 0 14 100
รวม 0   141