รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุดน้ำใส 0 0 6 100
2 ทรายมูล 0 0 13 100
3 ท่ากระเสริม 0 0 10 100
4 น้ำพอง 0 0 16 100
5 บัวเงิน 0 0 16 100
6 บัวใหญ่ 0 0 17 100
7 บ้านขาม 0 0 4 100
8 พังทุย 0 0 8 100
9 ม่วงหวาน 0 0 14 100
10 วังชัย 0 0 16 100
11 สะอาด 0 0 14 100
12 หนองกุง 0 0 10 100
รวม 0   144