รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุดตุ้ม 0 0 19 100
2 โคกสูง 0 0 6 100
3 ชีลอง 0 0 17 100
4 ซับสีทอง 0 0 13 100
5 ท่าหินโงม 0 0 11 100
6 นาฝาย 0 0 19 100
7 นาเสียว 0 0 12 100
8 โนนสำราญ 0 0 10 100
9 ในเมือง 1 4 24 96
10 บ้านค่าย 0 0 12 100
11 บ้านเล่า 0 0 15 100
12 บุ่งคล้า 0 0 12 100
13 โพนทอง 0 0 12 100
14 รอบเมือง 0 0 4 100
15 ลาดใหญ่ 0 0 10 100
16 หนองนาแซง 0 0 12 100
17 หนองไผ่ 0 0 14 100
18 ห้วยต้อน 0 0 12 100
19 ห้วยบง 0 0 14 100
รวม 1   248