รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุดชมภู 0 0 19 100
2 ดอนจิก 0 0 13 100
3 ทรายมูล 0 0 10 100
4 นาโพธิ์ 0 0 11 100
5 โนนกลาง 0 0 12 100
6 โนนกาหลง 0 0 9 100
7 บ้านแขม 0 0 8 100
8 พิบูล 0 0 16 100
9 โพธิ์ไทร 0 0 19 100
10 โพธิ์ศรี 0 0 14 100
11 ระเว 0 0 12 100
12 ไร่ใต้ 0 0 15 100
13 หนองบัวฮี 0 0 10 100
14 อ่างศิลา 0 0 9 100
รวม 0   177