รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กลาง 0 0 18 100
2 กุดประทาย 0 0 21 100
3 แก้ง 0 0 11 100
4 คำครั่ง 0 0 10 100
5 ตบหู 0 0 22 100
6 ท่าโพธิ์ศรี 0 0 11 100
7 ทุ่งเทิง 0 0 15 100
8 นากระแซง 0 0 16 100
9 นาเจริญ 0 0 11 100
10 นาส่วง 0 0 12 100
11 โนนสมบูรณ์ 0 0 0 0
12 บัวงาม 0 0 16 100
13 ป่าโมง 0 0 5 100
14 โพนงาม 0 0 13 100
15 เมืองเดช 0 0 35 100
16 สมสะอาด 0 0 13 100
รวม 0   229