รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 คลองจุกกระเฌอ 0 0 8 100
2 คลองนครเนื่องเขต 0 0 8 100
3 คลองนา 0 0 5 100
4 คลองเปรง 0 0 12 100
5 คลองหลวงแพ่ง 0 0 0 0
6 คลองอุดมชลจร 0 0 9 100
7 ท่าไข่ 0 0 0 0
8 บางกะไห 0 0 9 100
9 บางแก้ว 0 0 0 0
10 บางขวัญ 0 0 0 0
11 บางตีนเป็ด 1 8 12 92
12 บางเตย 0 0 3 100
13 บางไผ่ 0 0 10 100
14 บางพระ 0 0 0 0
15 บ้านใหม่ 0 0 0 0
16 วังตะเคียน 0 0 10 100
17 โสธร 0 0 0 0
18 หนามแดง 0 0 7 100
19 หน้าเมือง 0 0 0 0
รวม 1   93