รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กุฎโง้ง 0 0 6 100
2 โคกเพลาะ 0 0 8 100
3 ท่าข้าม 0 0 7 100
4 ทุ่งขวาง 0 0 10 100
5 นามะตูม 0 0 7 100
6 นาเริก 0 0 15 100
7 นาวังหิน 0 0 11 100
8 บ้านช้าง 0 0 7 100
9 บ้านเซิด 0 0 8 100
10 พนัสนิคม 0 0 0 0
11 ไร่หลักทอง 0 0 11 100
12 วัดโบสถ์ 0 0 11 100
13 วัดหลวง 0 0 7 100
14 สระสี่เหลี่ยม 0 0 11 100
15 หนองขยาด 0 0 8 100
16 หนองปรือ 0 0 10 100
17 หนองเหียง 0 0 16 100
18 หน้าพระธาตุ 0 0 11 100
19 หมอนนาง 0 0 12 100
20 หัวถนน 0 0 9 100
รวม 0   185