รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 คลองขนาก 0 0 9 100
2 ตลาดใหม่ 0 0 5 100
3 ท่าช้าง 0 0 6 100
4 บางจัก 0 0 14 100
5 ไผ่จำศีล 0 0 8 100
6 ไผ่ดำพัฒนา 0 0 8 100
7 ไผ่วง 0 0 7 100
8 ม่วงเตี้ย 0 0 12 100
9 ยี่ล้น 0 0 9 100
10 ศาลเจ้าโรงทอง 0 0 12 100
11 สาวร้องไห้ 0 0 8 100
12 สี่ร้อย 0 0 7 100
13 หลักแก้ว 0 0 8 100
14 ห้วยคันแหลน 0 0 6 100
15 หัวตะพาน 0 0 7 100
รวม 0   126