รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายตำบล
 
ที่ ตำบล ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กะมัง 0 0 0 0
2 เกาะเรียน 0 0 7 100
3 คลองตะเคียน 0 0 13 100
4 คลองสระบัว 0 0 6 100
5 คลองสวนพลู 0 0 4 100
6 ท่าวาสุกรี 0 0 0 0
7 บ้านเกาะ 0 0 7 100
8 บ้านป้อม 0 0 11 100
9 บ้านรุน 0 0 0 0
10 บ้านใหม่ 0 0 9 100
11 ประตูชัย 0 0 0 0
12 ปากกราน 0 0 11 100
13 ไผ่ลิง 0 0 7 100
14 ภูเขาทอง 0 0 4 100
15 ลุมพลี 0 0 6 100
16 วัดตูม 0 0 5 100
17 สวนพริก 0 0 6 100
18 สำเภาล่ม 0 0 11 100
19 หอรัตนไชย 0 0 0 0
20 หันตรา 0 0 6 100
21 หัวรอ 0 0 0 0
รวม 0   113