รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายอำเภอ
 
ที่ อำเภอ ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาญจนดิษฐ์ 0 0 105 100
2 เกาะพะงัน 0 0 17 100
3 เกาะสมุย 0 0 16 100
4 คีรีรัฐนิคม 0 0 71 100
5 เคียนซา 0 0 51 100
6 ชัยบุรี 0 0 37 100
7 ไชยา 0 0 45 100
8 ดอนสัก 0 0 41 100
9 ท่าฉาง 0 0 21 100
10 ท่าชนะ 0 0 51 100
11 บ้านตาขุน 0 0 29 100
12 บ้านนาเดิม 0 0 30 100
13 บ้านนาสาร 0 0 89 100
14 พนม 0 0 56 100
15 พระแสง 0 0 74 100
16 พุนพิน 0 0 96 100
17 เมืองสุราษฎร์ธานี 0 0 34 100
18 วิภาวดี 0 0 25 100
19 เวียงสระ 0 0 64 100
รวม 0   952