รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,836 1,586 86.38 70 3.81 66 3.59 467 25.44 601 32.73 156 8.50 226 12.31 983 53.54
เชียงใหม่ 2,173 2,024 93.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,318 60.65 257 11.83 449 20.66 2,024 93.14
น่าน 923 685 74.21 16 1.73 9 0.98 112 12.13 255 27.63 65 7.04 228 24.70 548 59.37
พะเยา 858 754 87.88 0 0.00 7 0.82 74 8.62 293 34.15 85 9.91 295 34.38 673 78.44
แพร่ 726 324 44.63 22 3.03 4 0.55 71 9.78 116 15.98 43 5.92 68 9.37 227 31.27
แม่ฮ่องสอน 423 327 77.30 11 2.60 7 1.65 85 20.09 122 28.84 26 6.15 76 17.97 224 52.96
ลำปาง 1,038 824 79.38 7 0.67 15 1.45 99 9.54 460 44.32 97 9.34 146 14.07 703 67.73
ลำพูน 594 578 97.31 0 0.00 10 1.68 50 8.42 305 51.35 102 17.17 111 18.69 518 87.21
รวม 8,571 7,102 82.86 126 1.47 118 1.38 958 11.18 3,470 40.49 831 9.70 1,599 68.84 5,900 68.84


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 611 470 76.92 40 6.55 20 3.27 63 10.31 233 38.13 66 10.80 48 7.86 347 56.79
พิษณุโลก 1,112 889 79.95 20 1.80 18 1.62 181 16.28 462 41.55 82 7.37 126 11.33 670 60.25
เพชรบูรณ์ 1,500 1,448 96.53 13 0.87 58 3.87 473 31.53 600 40.00 144 9.60 160 10.67 904 60.27
สุโขทัย 871 817 93.80 3 0.34 9 1.03 140 16.07 418 47.99 72 8.27 175 20.09 665 76.35
อุตรดิตถ์ 647 627 96.91 0 0.00 6 0.93 7 1.08 462 71.41 62 9.58 90 13.91 614 94.90
รวม 4,741 4,251 89.66 76 1.60 111 2.34 864 18.22 2,175 45.88 426 8.99 599 12.63 3,200 67.50


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,008 899 89.19 23 2.28 24 2.38 187 18.55 323 32.04 60 5.95 282 27.98 665 65.97
ชัยนาท 532 428 80.45 2 0.38 5 0.94 49 9.21 250 46.99 58 10.90 64 12.03 372 69.92
นครสวรรค์ 1,595 1,490 93.42 0 0.00 48 3.01 320 20.06 827 51.85 119 7.46 176 11.03 1,122 70.34
พิจิตร 937 906 96.69 35 3.74 25 2.67 197 21.02 428 45.68 105 11.21 116 12.38 649 69.26
อุทัยธานี 657 639 97.26 7 1.07 25 3.81 50 7.61 492 74.89 14 2.13 51 7.76 557 84.78
รวม 4,729 4,362 92.24 67 1.42 127 2.69 803 16.98 2,320 49.06 356 7.53 689 14.57 3,365 71.16


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 159 35.81 0 0.00 3 0.68 23 5.18 92 20.72 20 4.50 21 4.73 133 29.95
นนทบุรี 779 319 40.95 2 0.26 13 1.67 63 8.09 132 16.94 28 3.59 81 10.40 241 30.94
ปทุมธานี 529 490 92.63 9 1.70 4 0.76 30 5.67 320 60.49 53 10.02 74 13.99 447 84.50
พระนครศรีอยุธยา 1,564 1,403 89.71 6 0.38 19 1.21 142 9.08 835 53.39 106 6.78 295 18.86 1,236 79.03
ลพบุรี 1,214 1,077 88.71 37 3.05 30 2.47 206 16.97 575 47.36 56 4.61 173 14.25 804 66.23
สระบุรี 1,097 939 85.60 72 6.56 29 2.64 235 21.42 341 31.08 81 7.38 181 16.50 603 54.97
สิงห์บุรี 397 363 91.44 64 16.12 12 3.02 79 19.90 81 20.40 77 19.40 50 12.59 208 52.39
อ่างทอง 547 545 99.63 1 0.18 9 1.65 54 9.87 185 33.82 67 12.25 229 41.86 481 87.93
รวม 6,571 5,295 80.58 191 2.91 119 1.81 832 12.66 2,561 38.97 488 7.43 1,104 16.80 4,153 63.20


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,070 1,012 94.58 5 0.47 11 1.03 86 8.04 572 53.46 95 8.88 243 22.71 910 85.05
นครปฐม 1,035 933 90.14 18 1.74 7 0.68 44 4.25 787 76.04 44 4.25 33 3.19 864 83.48
ประจวบคีรีขันธ์ 486 485 99.79 0 0.00 22 4.53 133 27.37 165 33.95 63 12.96 102 20.99 330 67.90
เพชรบุรี 749 707 94.39 13 1.74 41 5.47 154 20.56 376 50.20 67 8.95 56 7.48 499 66.62
ราชบุรี 1,057 1,017 96.22 0 0.00 25 2.37 94 8.89 409 38.69 165 15.61 324 30.65 898 84.96
สมุทรสงคราม 309 296 95.79 4 1.29 5 1.62 57 18.45 119 38.51 58 18.77 53 17.15 230 74.43
สมุทรสาคร 374 296 79.14 0 0.00 0 0.00 5 1.34 252 67.38 22 5.88 17 4.55 291 77.81
สุพรรณบุรี 1,058 767 72.50 12 1.13 2 0.19 9 0.85 238 22.50 196 18.53 310 29.30 744 70.32
รวม 6,138 5,513 89.82 52 0.85 113 1.84 582 9.48 2,918 47.54 710 11.57 1,138 77.65 4,766 77.65


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 767 743 96.87 0 0.00 3 0.39 32 4.17 325 42.37 290 37.81 93 12.13 708 92.31
ฉะเชิงเทรา 992 932 93.95 7 0.71 32 3.23 59 5.95 599 60.38 97 9.78 138 13.91 834 84.07
ชลบุรี 795 750 94.34 5 0.63 7 0.88 51 6.42 439 55.22 66 8.30 182 22.89 687 86.42
ตราด 272 213 78.31 0 0.00 1 0.37 9 3.31 173 63.60 13 4.78 17 6.25 203 74.63
ปราจีนบุรี 747 708 94.78 29 3.88 28 3.75 120 16.06 305 40.83 71 9.50 155 20.75 531 71.08
ระยอง 545 265 48.62 0 0.00 3 0.55 25 4.59 148 27.16 36 6.61 53 9.72 237 43.49
สมุทรปราการ 511 504 98.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 381 74.56 83 16.24 40 7.83 504 98.63
สระแก้ว 785 687 87.52 0 0.00 5 0.64 31 3.95 227 28.92 84 10.70 340 43.31 651 82.93
รวม 5,414 4,802 88.70 41 0.76 79 1.46 327 6.04 2,597 47.97 740 13.67 1,018 80.44 4,355 80.44


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,622 1,579 97.35 0 0.00 8 0.49 113 6.97 275 16.95 191 11.78 992 61.16 1,458 89.89
ขอนแก่น 2,577 2,453 95.19 1 0.04 23 0.89 78 3.03 799 31.01 276 10.71 1,276 49.51 2,351 91.23
มหาสารคาม 1,980 1,980 100.00 0 0.00 1 0.05 44 2.22 630 31.82 263 13.28 1,042 52.63 1,935 97.73
ร้อยเอ็ด 2,466 2,464 99.92 0 0.00 6 0.24 87 3.53 654 26.52 344 13.95 1,373 55.68 2,371 96.15
รวม 8,645 8,476 98.05 1 0.01 38 0.44 322 3.72 2,358 27.28 1,074 12.42 4,683 93.87 8,115 93.87


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,157 1,123 97.06 0 0.00 10 0.86 62 5.36 309 26.71 328 28.35 414 35.78 1,051 90.84
บึงกาฬ 638 614 96.24 4 0.63 22 3.45 108 16.93 208 32.60 79 12.38 193 30.25 480 75.24
เลย 965 932 96.58 0 0.00 14 1.45 124 12.85 308 31.92 128 13.26 358 37.10 794 82.28
สกลนคร 1,615 1,479 91.58 2 0.12 6 0.37 60 3.72 605 37.46 241 14.92 565 34.98 1,411 87.37
หนองคาย 752 733 97.47 0 0.00 3 0.40 20 2.66 137 18.22 67 8.91 506 67.29 710 94.41
หนองบัวลำภู 718 567 78.97 4 0.56 13 1.81 47 6.55 152 21.17 75 10.45 276 38.44 503 70.06
อุดรธานี 2,007 1,991 99.20 28 1.40 23 1.15 89 4.43 791 39.41 183 9.12 877 43.70 1,851 92.23
รวม 7,852 7,439 94.74 38 0.48 91 1.16 510 6.50 2,510 31.97 1,101 14.02 3,189 86.60 6,800 86.60


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,653 1,574 95.22 92 5.57 35 2.12 166 10.04 602 36.42 156 9.44 523 31.64 1,281 77.50
นครราชสีมา 4,036 3,861 95.66 0 0.00 58 1.44 202 5.00 1,359 33.67 406 10.06 1,836 45.49 3,601 89.22
บุรีรัมย์ 2,587 2,544 98.34 0 0.00 9 0.35 32 1.24 312 12.06 438 16.93 1,753 67.76 2,503 96.75
สุรินทร์ 2,228 1,966 88.24 18 0.81 18 0.81 144 6.46 741 33.26 231 10.37 814 36.54 1,786 80.16
รวม 10,504 9,945 94.68 110 1.05 120 1.14 544 5.18 3,014 28.69 1,231 11.72 4,926 87.31 9,171 87.31


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 570 556 97.54 1 0.18 9 1.58 40 7.02 290 50.88 56 9.82 160 28.07 506 88.77
ยโสธร 911 644 70.69 5 0.55 28 3.07 105 11.53 261 28.65 51 5.60 194 21.30 506 55.54
ศรีสะเกษ 2,731 2,261 82.79 17 0.62 28 1.03 268 9.81 745 27.28 294 10.77 909 33.28 1,948 71.33
อำนาจเจริญ 638 348 54.55 0 0.00 2 0.31 13 2.04 122 19.12 39 6.11 172 26.96 333 52.19
อุบลราชธานี 2,833 2,783 98.24 8 0.28 3 0.11 80 2.82 940 33.18 470 16.59 1,282 45.25 2,692 95.02
รวม 7,683 6,592 85.80 31 0.40 70 0.91 506 6.59 2,358 30.69 910 11.84 2,717 77.90 5,985 77.90


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 450 422 93.78 5 1.11 10 2.22 53 11.78 183 40.67 56 12.44 115 25.56 354 78.67
ชุมพร 829 702 84.68 4 0.48 19 2.29 129 15.56 279 33.66 94 11.34 177 21.35 550 66.34
นครศรีธรรมราช 1,609 1,099 68.30 28 1.74 31 1.93 159 9.88 386 23.99 153 9.51 342 21.26 881 54.75
พังงา 336 137 40.77 0 0.00 2 0.60 4 1.19 45 13.39 20 5.95 66 19.64 131 38.99
ภูเก็ต 157 52 33.12 0 0.00 3 1.91 17 10.83 13 8.28 5 3.18 14 8.92 32 20.38
ระนอง 201 193 96.02 0 0.00 0 0.00 4 1.99 35 17.41 34 16.92 120 59.70 189 94.03
สุราษฎร์ธานี 1,233 1,074 87.10 16 1.30 35 2.84 133 10.79 440 35.69 110 8.92 340 27.58 890 72.18
รวม 4,815 3,679 76.41 53 1.10 100 2.08 499 10.36 1,381 28.68 472 9.80 1,174 62.87 3,027 62.87


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 802 790 98.50 1 0.12 21 2.62 92 11.47 402 50.12 108 13.47 166 20.70 676 84.29
นราธิวาส 772 710 91.97 0 0.00 22 2.85 25 3.24 191 24.74 67 8.68 405 52.46 663 85.88
ปัตตานี 741 545 73.55 10 1.35 16 2.16 91 12.28 226 30.50 122 16.46 80 10.80 428 57.76
พัทลุง 720 714 99.17 1 0.14 23 3.19 82 11.39 389 54.03 112 15.56 107 14.86 608 84.44
ยะลา 466 442 94.85 0 0.00 1 0.21 20 4.29 254 54.51 44 9.44 123 26.39 421 90.34
สงขลา 1,064 995 93.52 21 1.97 27 2.54 175 16.45 449 42.20 124 11.65 199 18.70 772 72.56
สตูล 337 298 88.43 0 0.00 4 1.19 15 4.45 178 52.82 81 24.04 20 5.93 279 82.79
รวม 4,902 4,494 91.68 33 0.67 114 2.33 500 10.20 2,089 42.62 658 13.42 1,100 78.48 3,847 78.48