รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,836 1,814 98.80 93 5.07 68 3.70 461 25.11 772 42.05 129 7.03 291 15.85 1,192 64.92
เชียงใหม่ 2,173 1,858 85.50 16 0.74 13 0.60 145 6.67 880 40.50 348 16.01 456 20.98 1,684 77.50
น่าน 923 820 88.84 7 0.76 9 0.98 121 13.11 338 36.62 84 9.10 261 28.28 683 74.00
พะเยา 858 775 90.33 2 0.23 7 0.82 40 4.66 339 39.51 158 18.41 229 26.69 726 84.62
แพร่ 726 535 73.69 3 0.41 18 2.48 112 15.43 232 31.96 74 10.19 96 13.22 402 55.37
แม่ฮ่องสอน 423 402 95.04 9 2.13 11 2.60 91 21.51 196 46.34 25 5.91 70 16.55 291 68.79
ลำปาง 1,038 970 93.45 15 1.45 12 1.16 135 13.01 529 50.96 95 9.15 184 17.73 808 77.84
ลำพูน 594 583 98.15 0 0.00 13 2.19 43 7.24 356 59.93 103 17.34 68 11.45 527 88.72
รวม 8,571 7,757 90.50 145 1.69 151 1.76 1,148 13.39 3,642 42.49 1,016 11.85 1,655 73.66 6,313 73.66


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 611 575 94.11 9 1.47 20 3.27 102 16.69 305 49.92 44 7.20 95 15.55 444 72.67
พิษณุโลก 1,112 1,050 94.42 6 0.54 33 2.97 185 16.64 562 50.54 91 8.18 173 15.56 826 74.28
เพชรบูรณ์ 1,500 1,454 96.93 8 0.53 36 2.40 213 14.20 761 50.73 119 7.93 317 21.13 1,197 79.80
สุโขทัย 871 869 99.77 2 0.23 10 1.15 84 9.64 462 53.04 69 7.92 242 27.78 773 88.75
อุตรดิตถ์ 647 634 97.99 0 0.00 1 0.15 8 1.24 495 76.51 102 15.77 28 4.33 625 96.60
รวม 4,741 4,582 96.65 25 0.53 100 2.11 592 12.49 2,585 54.52 425 8.96 855 18.03 3,865 81.52


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,008 821 81.45 4 0.40 6 0.60 99 9.82 333 33.04 37 3.67 342 33.93 712 70.63
ชัยนาท 532 533 100.19 1 0.19 2 0.38 67 12.59 352 66.17 60 11.28 51 9.59 463 87.03
นครสวรรค์ 1,595 1,544 96.80 1 0.06 19 1.19 240 15.05 914 57.30 188 11.79 182 11.41 1,284 80.50
พิจิตร 937 935 99.79 5 0.53 32 3.42 150 16.01 493 52.61 118 12.59 137 14.62 748 79.83
อุทัยธานี 657 635 96.65 8 1.22 8 1.22 94 14.31 423 64.38 18 2.74 84 12.79 525 79.91
รวม 4,729 4,468 94.48 19 0.40 67 1.42 650 13.74 2,515 53.18 421 8.90 796 16.83 3,732 78.92


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 385 86.71 2 0.45 16 3.60 130 29.28 125 28.15 49 11.04 63 14.19 237 53.38
นนทบุรี 779 390 50.06 19 2.44 6 0.77 61 7.83 224 28.75 7 0.90 73 9.37 304 39.02
ปทุมธานี 529 519 98.11 0 0.00 4 0.76 6 1.13 368 69.57 67 12.67 74 13.99 509 96.22
พระนครศรีอยุธยา 1,564 1,436 91.82 6 0.38 27 1.73 175 11.19 792 50.64 88 5.63 348 22.25 1,228 78.52
ลพบุรี 1,214 1,060 87.31 15 1.24 30 2.47 191 15.73 511 42.09 133 10.96 180 14.83 824 67.87
สระบุรี 1,097 999 91.07 2 0.18 7 0.64 110 10.03 206 18.78 18 1.64 656 59.80 880 80.22
สิงห์บุรี 397 385 96.98 9 2.27 8 2.02 34 8.56 124 31.23 63 15.87 147 37.03 334 84.13
อ่างทอง 547 526 96.16 6 1.10 53 9.69 9 1.65 179 32.72 97 17.73 182 33.27 458 83.73
รวม 6,571 5,700 86.74 59 0.90 151 2.30 716 10.90 2,529 38.49 522 7.94 1,723 26.22 4,774 72.65


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,070 1,024 95.70 0 0.00 5 0.47 65 6.07 700 65.42 99 9.25 155 14.49 954 89.16
นครปฐม 1,035 922 89.08 0 0.00 2 0.19 35 3.38 798 77.10 29 2.80 58 5.60 885 85.51
ประจวบคีรีขันธ์ 486 469 96.50 2 0.41 3 0.62 55 11.32 185 38.07 56 11.52 168 34.57 409 84.16
เพชรบุรี 749 478 63.82 21 2.80 24 3.20 125 16.69 189 25.23 60 8.01 59 7.88 308 41.12
ราชบุรี 1,057 1,009 95.46 9 0.85 10 0.95 105 9.93 486 45.98 92 8.70 307 29.04 885 83.73
สมุทรสงคราม 309 308 99.68 6 1.94 3 0.97 31 10.03 162 52.43 55 17.80 51 16.50 268 86.73
สมุทรสาคร 374 358 95.72 0 0.00 0 0.00 11 2.94 237 63.37 78 20.86 32 8.56 347 92.78
สุพรรณบุรี 1,058 990 93.57 4 0.38 1 0.09 18 1.70 385 36.39 253 23.91 329 31.10 967 91.40
รวม 6,138 5,558 90.55 42 0.68 48 0.78 445 7.25 3,142 51.19 722 11.76 1,159 81.83 5,023 81.83


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 767 749 97.65 0 0.00 0 0.00 16 2.09 368 47.98 246 32.07 119 15.51 733 95.57
ฉะเชิงเทรา 992 932 93.95 4 0.40 13 1.31 42 4.23 580 58.47 128 12.90 165 16.63 873 88.00
ชลบุรี 795 703 88.43 8 1.01 21 2.64 71 8.93 370 46.54 89 11.19 144 18.11 603 75.85
ตราด 272 268 98.53 0 0.00 0 0.00 1 0.37 248 91.18 5 1.84 14 5.15 267 98.16
ปราจีนบุรี 747 704 94.24 2 0.27 27 3.61 90 12.05 325 43.51 56 7.50 204 27.31 585 78.31
ระยอง 545 301 55.23 0 0.00 6 1.10 29 5.32 171 31.38 30 5.50 65 11.93 266 48.81
สมุทรปราการ 511 504 98.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 370 72.41 35 6.85 99 19.37 504 98.63
สระแก้ว 785 767 97.71 0 0.00 8 1.02 21 2.68 414 52.74 121 15.41 203 25.86 738 94.01
รวม 5,414 4,928 91.02 14 0.26 75 1.39 270 4.99 2,846 52.57 710 13.11 1,013 84.39 4,569 84.39


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,622 1,584 97.66 0 0.00 13 0.80 79 4.87 486 29.96 192 11.84 814 50.18 1,492 91.99
ขอนแก่น 2,577 2,490 96.62 1 0.04 24 0.93 136 5.28 701 27.20 257 9.97 1,371 53.20 2,329 90.38
มหาสารคาม 1,980 1,981 100.05 1 0.05 3 0.15 11 0.56 591 29.85 199 10.05 1,176 59.39 1,966 99.29
ร้อยเอ็ด 2,466 2,465 99.96 0 0.00 22 0.89 91 3.69 855 34.67 289 11.72 1,208 48.99 2,352 95.38
รวม 8,645 8,520 98.55 2 0.02 62 0.72 317 3.67 2,633 30.46 937 10.84 4,569 94.15 8,139 94.15


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,157 1,101 95.16 0 0.00 4 0.35 39 3.37 296 25.58 374 32.32 388 33.54 1,058 91.44
บึงกาฬ 638 195 30.56 1 0.16 15 2.35 36 5.64 57 8.93 2 0.31 84 13.17 143 22.41
เลย 965 938 97.20 1 0.10 10 1.04 102 10.57 335 34.72 34 3.52 456 47.25 825 85.49
สกลนคร 1,615 1,567 97.03 0 0.00 3 0.19 41 2.54 487 30.15 321 19.88 715 44.27 1,523 94.30
หนองคาย 752 716 95.21 4 0.53 4 0.53 38 5.05 78 10.37 73 9.71 519 69.02 670 89.10
หนองบัวลำภู 718 702 97.77 1 0.14 12 1.67 36 5.01 180 25.07 45 6.27 428 59.61 653 90.95
อุดรธานี 2,007 1,911 95.22 0 0.00 10 0.50 129 6.43 765 38.12 201 10.01 806 40.16 1,772 88.29
รวม 7,852 7,130 90.80 7 0.09 58 0.74 421 5.36 2,198 27.99 1,050 13.37 3,396 84.62 6,644 84.62


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,653 1,633 98.79 1 0.06 11 0.67 177 10.71 723 43.74 183 11.07 538 32.55 1,444 87.36
นครราชสีมา 4,036 3,855 95.52 4 0.10 46 1.14 220 5.45 1,451 35.95 336 8.33 1,798 44.55 3,585 88.83
บุรีรัมย์ 2,587 2,577 99.61 0 0.00 3 0.12 5 0.19 226 8.74 658 25.43 1,685 65.13 2,569 99.30
สุรินทร์ 2,228 2,161 96.99 3 0.13 18 0.81 143 6.42 823 36.94 273 12.25 901 40.44 1,997 89.63
รวม 10,504 10,226 97.35 8 0.08 78 0.74 545 5.19 3,223 30.68 1,450 13.80 4,922 91.35 9,595 91.35


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 570 560 98.25 0 0.00 6 1.05 16 2.81 255 44.74 85 14.91 198 34.74 538 94.39
ยโสธร 911 888 97.48 2 0.22 13 1.43 148 16.25 367 40.29 96 10.54 262 28.76 725 79.58
ศรีสะเกษ 2,731 2,644 96.81 6 0.22 38 1.39 259 9.48 944 34.57 196 7.18 1,201 43.98 2,341 85.72
อำนาจเจริญ 638 631 98.90 5 0.78 7 1.10 83 13.01 208 32.60 35 5.49 293 45.92 536 84.01
อุบลราชธานี 2,833 2,834 100.04 1 0.04 10 0.35 55 1.94 1,038 36.64 366 12.92 1,364 48.15 2,768 97.71
รวม 7,683 7,557 98.36 14 0.18 74 0.96 561 7.30 2,812 36.60 778 10.13 3,318 89.91 6,908 89.91


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 450 415 92.22 1 0.22 3 0.67 60 13.33 152 33.78 78 17.33 121 26.89 351 78.00
ชุมพร 829 772 93.12 0 0.00 16 1.93 103 12.42 360 43.43 108 13.03 185 22.32 653 78.77
นครศรีธรรมราช 1,609 1,410 87.63 13 0.81 22 1.37 145 9.01 640 39.78 122 7.58 468 29.09 1,230 76.44
พังงา 336 279 83.04 0 0.00 0 0.00 1 0.30 34 10.12 88 26.19 156 46.43 278 82.74
ภูเก็ต 157 103 65.61 0 0.00 1 0.64 27 17.20 31 19.75 12 7.64 32 20.38 75 47.77
ระนอง 201 193 96.02 0 0.00 1 0.50 0 0.00 81 40.30 29 14.43 82 40.80 192 95.52
สุราษฎร์ธานี 1,233 1,170 94.89 19 1.54 25 2.03 152 12.33 408 33.09 131 10.62 435 35.28 974 78.99
รวม 4,815 4,342 90.18 33 0.69 68 1.41 488 10.13 1,706 35.43 568 11.80 1,479 77.94 3,753 77.94


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 802 788 98.25 0 0.00 12 1.50 82 10.22 360 44.89 132 16.46 202 25.19 694 86.53
นราธิวาส 772 707 91.58 2 0.26 0 0.00 34 4.40 123 15.93 123 15.93 425 55.05 671 86.92
ปัตตานี 741 594 80.16 3 0.40 13 1.75 72 9.72 300 40.49 77 10.39 129 17.41 506 68.29
พัทลุง 720 719 99.86 0 0.00 1 0.14 27 3.75 346 48.06 151 20.97 194 26.94 691 95.97
ยะลา 466 461 98.93 0 0.00 2 0.43 56 12.02 208 44.64 130 27.90 65 13.95 403 86.48
สงขลา 1,064 976 91.73 6 0.56 27 2.54 105 9.87 496 46.62 123 11.56 219 20.58 838 78.76
สตูล 337 314 93.18 0 0.00 1 0.30 28 8.31 198 58.75 51 15.13 36 10.68 285 84.57
รวม 4,902 4,559 93.00 11 0.22 56 1.14 404 8.24 2,031 41.43 787 16.05 1,270 83.39 4,088 83.39