รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายจังหวัด
 
ที่ จังหวัด ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 0 0 414 100
2 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
3 กาญจนบุรี 0 0 971 100
4 กาฬสินธุ์ 0 0 1,489 100
5 กำแพงเพชร 1 0 675 100
6 ขอนแก่น 0 0 2,493 100
7 จันทบุรี 0 0 710 100
8 ฉะเชิงเทรา 0 0 789 100
9 ชลบุรี 2 0 687 100
10 ชัยนาท 0 0 324 100
11 ชัยภูมิ 0 0 1,602 100
12 ชุมพร 0 0 615 100
13 เชียงราย 9 1 1,208 99
14 เชียงใหม่ 12 1 1,797 99
15 ตรัง 1 0 801 100
16 ตราด 0 0 102 100
17 ตาก 2 0 560 100
18 นครนายก 15 5 267 95
19 นครปฐม 10 1 862 99
20 นครพนม 1 0 1,115 100
21 นครราชสีมา 0 0 3,716 100
22 นครศรีธรรมราช 0 0 1,233 100
23 นครสวรรค์ 22 1 1,560 99
24 นนทบุรี 0 0 589 100
25 นราธิวาส 2 0 687 100
26 น่าน 0 0 868 100
27 บึงกาฬ 0 0 612 100
28 บุรีรัมย์ 0 0 2,563 100
29 ปทุมธานี 1 0 467 100
30 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 470 100
31 ปราจีนบุรี 0 0 580 100
32 ปัตตานี 0 0 670 100
33 พระนครศรีอยุธยา 2 0 1,294 100
34 พะเยา 0 0 736 100
35 พังงา 1 0 309 100
36 พัทลุง 0 0 675 100
37 พิจิตร 6 1 667 99
38 พิษณุโลก 0 0 860 100
39 เพชรบุรี 2 0 625 100
40 เพชรบูรณ์ 1 0 1,064 100
41 แพร่ 1 0 359 100
42 ภูเก็ต 0 0 103 100
43 มหาสารคาม 0 0 1,893 100
44 มุกดาหาร 0 0 537 100
45 แม่ฮ่องสอน 0 0 389 100
46 ยโสธร 5 1 671 99
47 ยะลา 0 0 438 100
48 ร้อยเอ็ด 0 0 2,379 100
49 ระนอง 0 0 193 100
50 ระยอง 1 0 445 100
51 ราชบุรี 1 0 890 100
52 ลพบุรี 6 1 1,100 99
53 ลำปาง 1 0 947 100
54 ลำพูน 0 0 558 100
55 เลย 0 0 881 100
56 ศรีสะเกษ 0 0 2,636 100
57 สกลนคร 1 0 1,402 100
58 สงขลา 2 0 982 100
59 สตูล 0 0 322 100
60 สมุทรปราการ 6 1 481 99
61 สมุทรสงคราม 0 0 293 100
62 สมุทรสาคร 0 0 356 100
63 สระแก้ว 0 0 683 100
64 สระบุรี 3 0 765 100
65 สิงห์บุรี 0 0 366 100
66 สุโขทัย 6 1 846 99
67 สุพรรณบุรี 0 0 975 100
68 สุราษฎร์ธานี 1 0 840 100
69 สุรินทร์ 1 0 2,133 100
70 หนองคาย 0 0 655 100
71 หนองบัวลำภู 1 0 572 100
72 อ่างทอง 0 0 494 100
73 อำนาจเจริญ 0 0 634 100
74 อุดรธานี 1 0 1,870 100
75 อุตรดิตถ์ 0 0 590 100
76 อุทัยธานี 4 1 659 99
77 อุบลราชธานี 0 0 2,713 100
รวม 131   70,776