รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จำแนกตามการเป็นพื้นที่ในตำบลจัดการสุขภาพ ปี 2557 รายจังหวัด
 
ที่ จังหวัด เป็น. ไม่เป็น
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 50 94 3 6
2 กรุงเทพมหานคร 0 0 211 100
3 กาญจนบุรี 17 17 81 83
4 กาฬสินธุ์ 23 17 112 83
5 กำแพงเพชร 11 14 67 86
6 ขอนแก่น 26 13 174 87
7 จันทบุรี 10 13 66 87
8 ฉะเชิงเทรา 11 12 82 88
9 ชลบุรี 11 12 81 88
10 ชัยนาท 8 15 45 85
11 ชัยภูมิ 16 13 108 87
12 ชุมพร 29 41 41 59
13 เชียงราย 21 17 103 83
14 เชียงใหม่ 76 37 128 63
15 ตรัง 10 11 77 89
16 ตราด 23 61 15 39
17 ตาก 11 17 52 83
18 นครนายก 6 15 35 85
19 นครปฐม 7 7 99 93
20 นครพนม 12 12 87 88
21 นครราชสีมา 35 12 254 88
22 นครศรีธรรมราช 28 16 142 84
23 นครสวรรค์ 15 12 115 88
24 นนทบุรี 6 12 46 88
25 นราธิวาส 13 17 64 83
26 น่าน 18 18 81 82
27 บึงกาฬ 9 17 44 83
28 บุรีรัมย์ 24 13 166 87
29 ปทุมธานี 9 15 51 85
30 ประจวบคีรีขันธ์ 8 17 40 83
31 ปราจีนบุรี 8 12 57 88
32 ปัตตานี 19 17 96 83
33 พระนครศรีอยุธยา 34 16 175 84
34 พะเยา 9 13 59 87
35 พังงา 18 38 30 63
36 พัทลุง 13 20 52 80
37 พิจิตร 19 21 70 79
38 พิษณุโลก 9 10 84 90
39 เพชรบุรี 10 11 83 89
40 เพชรบูรณ์ 15 13 102 87
41 แพร่ 10 13 68 87
42 ภูเก็ต 11 65 6 35
43 มหาสารคาม 30 23 103 77
44 มุกดาหาร 14 26 39 74
45 แม่ฮ่องสอน 7 16 38 84
46 ยโสธร 9 11 70 89
47 ยะลา 12 21 46 79
48 ร้อยเอ็ด 35 18 158 82
49 ระนอง 5 17 25 83
50 ระยอง 10 17 48 83
51 ราชบุรี 11 11 93 89
52 ลพบุรี 11 9 113 91
53 ลำปาง 17 17 83 83
54 ลำพูน 18 35 33 65
55 เลย 90 100 0 0
56 ศรีสะเกษ 22 11 184 89
57 สกลนคร 87 70 38 30
58 สงขลา 26 20 101 80
59 สตูล 14 39 22 61
60 สมุทรปราการ 6 12 44 88
61 สมุทรสงคราม 3 8 33 92
62 สมุทรสาคร 3 8 37 93
63 สระแก้ว 19 32 40 68
64 สระบุรี 17 15 94 85
65 สิงห์บุรี 6 14 37 86
66 สุโขทัย 9 10 77 90
67 สุพรรณบุรี 36 33 74 67
68 สุราษฎร์ธานี 32 24 99 76
69 สุรินทร์ 28 18 131 82
70 หนองคาย 19 31 43 69
71 หนองบัวลำภู 7 12 52 88
72 อ่างทอง 10 14 63 86
73 อำนาจเจริญ 7 13 49 88
74 อุดรธานี 21 13 135 87
75 อุตรดิตถ์ 9 13 58 87
76 อุทัยธานี 14 20 56 80
77 อุบลราชธานี 30 14 190 86
รวม 1,412   6,058