รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายจังหวัด
 
ที่ จังหวัด ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 0 0 373 100
2 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
3 กาญจนบุรี 8 1 945 99
4 กาฬสินธุ์ 0 0 1,581 100
5 กำแพงเพชร 0 0 604 100
6 ขอนแก่น 0 0 2,455 100
7 จันทบุรี 0 0 642 100
8 ฉะเชิงเทรา 0 0 868 100
9 ชลบุรี 2 0 611 100
10 ชัยนาท 2 1 252 99
11 ชัยภูมิ 0 0 1,544 100
12 ชุมพร 0 0 573 100
13 เชียงราย 2 0 580 100
14 เชียงใหม่ 5 0 1,588 100
15 ตรัง 0 0 717 100
16 ตราด 1 0 259 100
17 ตาก 10 2 549 98
18 นครนายก 0 0 218 100
19 นครปฐม 0 0 0 0
20 นครพนม 0 0 1,090 100
21 นครราชสีมา 0 0 3,709 100
22 นครศรีธรรมราช 0 0 1,497 100
23 นครสวรรค์ 17 1 1,414 99
24 นนทบุรี 0 0 334 100
25 นราธิวาส 3 1 591 99
26 น่าน 1 0 887 100
27 บึงกาฬ 0 0 615 100
28 บุรีรัมย์ 0 0 2,566 100
29 ปทุมธานี 1 0 382 100
30 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 469 100
31 ปราจีนบุรี 0 0 419 100
32 ปัตตานี 2 0 582 100
33 พระนครศรีอยุธยา 4 0 1,290 100
34 พะเยา 0 0 764 100
35 พังงา 0 0 294 100
36 พัทลุง 0 0 668 100
37 พิจิตร 3 1 458 99
38 พิษณุโลก 2 0 889 100
39 เพชรบุรี 4 1 458 99
40 เพชรบูรณ์ 5 0 1,316 100
41 แพร่ 3 1 349 99
42 ภูเก็ต 0 0 56 100
43 มหาสารคาม 0 0 1,802 100
44 มุกดาหาร 0 0 555 100
45 แม่ฮ่องสอน 1 0 332 100
46 ยโสธร 0 0 694 100
47 ยะลา 0 0 339 100
48 ร้อยเอ็ด 0 0 2,222 100
49 ระนอง 10 5 184 95
50 ระยอง 0 0 125 100
51 ราชบุรี 0 0 913 100
52 ลพบุรี 4 0 862 100
53 ลำปาง 2 0 908 100
54 ลำพูน 0 0 578 100
55 เลย 4 1 686 99
56 ศรีสะเกษ 0 0 2,615 100
57 สกลนคร 0 0 1,541 100
58 สงขลา 0 0 879 100
59 สตูล 0 0 306 100
60 สมุทรปราการ 9 2 495 98
61 สมุทรสงคราม 0 0 278 100
62 สมุทรสาคร 0 0 356 100
63 สระแก้ว 0 0 437 100
64 สระบุรี 5 1 706 99
65 สิงห์บุรี 0 0 364 100
66 สุโขทัย 2 0 565 100
67 สุพรรณบุรี 4 0 847 100
68 สุราษฎร์ธานี 6 1 956 99
69 สุรินทร์ 1 0 2,161 100
70 หนองคาย 0 0 487 100
71 หนองบัวลำภู 0 0 573 100
72 อ่างทอง 0 0 436 100
73 อำนาจเจริญ 3 0 625 100
74 อุดรธานี 0 0 1,796 100
75 อุตรดิตถ์ 1 0 572 100
76 อุทัยธานี 0 0 481 100
77 อุบลราชธานี 0 0 2,700 100
รวม 127   65,832