รายงานจำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ รายจังหวัด
 
ที่ จังหวัด ไม่มี. มี.
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 0 0 284 100
2 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
3 กาญจนบุรี 2 0 859 100
4 กาฬสินธุ์ 1 0 1,482 100
5 กำแพงเพชร 0 0 599 100
6 ขอนแก่น 0 0 2,310 100
7 จันทบุรี 0 0 564 100
8 ฉะเชิงเทรา 3 0 656 100
9 ชลบุรี 2 0 641 100
10 ชัยนาท 12 5 239 95
11 ชัยภูมิ 1 0 1,641 100
12 ชุมพร 0 0 570 100
13 เชียงราย 3 0 1,022 100
14 เชียงใหม่ 1 0 1,828 100
15 ตรัง 5 1 640 99
16 ตราด 0 0 218 100
17 ตาก 16 3 545 97
18 นครนายก 0 0 204 100
19 นครปฐม 0 0 829 100
20 นครพนม 1 0 1,125 100
21 นครราชสีมา 0 0 3,766 100
22 นครศรีธรรมราช 0 0 643 100
23 นครสวรรค์ 4 0 1,327 100
24 นนทบุรี 0 0 483 100
25 นราธิวาส 4 1 520 99
26 น่าน 1 0 816 100
27 บึงกาฬ 0 0 615 100
28 บุรีรัมย์ 0 0 2,544 100
29 ปทุมธานี 0 0 452 100
30 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 428 100
31 ปราจีนบุรี 1 0 655 100
32 ปัตตานี 2 0 520 100
33 พระนครศรีอยุธยา 4 0 1,242 100
34 พะเยา 0 0 789 100
35 พังงา 0 0 255 100
36 พัทลุง 0 0 643 100
37 พิจิตร 0 0 359 100
38 พิษณุโลก 6 1 963 99
39 เพชรบุรี 0 0 468 100
40 เพชรบูรณ์ 1 0 994 100
41 แพร่ 1 0 352 100
42 ภูเก็ต 0 0 77 100
43 มหาสารคาม 0 0 1,475 100
44 มุกดาหาร 0 0 496 100
45 แม่ฮ่องสอน 1 0 377 100
46 ยโสธร 1 0 338 100
47 ยะลา 0 0 381 100
48 ร้อยเอ็ด 0 0 1,246 100
49 ระนอง 11 6 171 94
50 ระยอง 0 0 458 100
51 ราชบุรี 0 0 589 100
52 ลพบุรี 6 1 855 99
53 ลำปาง 1 0 880 100
54 ลำพูน 0 0 570 100
55 เลย 0 0 773 100
56 ศรีสะเกษ 0 0 2,541 100
57 สกลนคร 1 0 1,512 100
58 สงขลา 0 0 866 100
59 สตูล 0 0 158 100
60 สมุทรปราการ 7 2 359 98
61 สมุทรสงคราม 0 0 175 100
62 สมุทรสาคร 0 0 355 100
63 สระแก้ว 0 0 527 100
64 สระบุรี 7 1 908 99
65 สิงห์บุรี 8 2 340 98
66 สุโขทัย 0 0 487 100
67 สุพรรณบุรี 0 0 975 100
68 สุราษฎร์ธานี 0 0 952 100
69 สุรินทร์ 0 0 2,161 100
70 หนองคาย 0 0 711 100
71 หนองบัวลำภู 0 0 513 100
72 อ่างทอง 0 0 371 100
73 อำนาจเจริญ 0 0 472 100
74 อุดรธานี 0 0 1,883 100
75 อุตรดิตถ์ 0 0 598 100
76 อุทัยธานี 3 1 303 99
77 อุบลราชธานี 1 0 2,255 100
รวม 118   63,198