รายงานกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เขตสุขภาพ | จำนวน อสม. ที่เฝ้า ระวังสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) |
ให้คำแนะนำแก่ ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง |
รณรงค์ทำกิจกรรม big cleaning week จิตอาสาสู้โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
จำนวนหลังคาเรือน ที่เคาะประตูบ้าน |
จำนวนคนในกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน |
อสม.ทำกิจกรรมใดบ้าง | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ หรือเหนื่อยหอบ | กลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงและประเทศที่มีการระบาด | แรงงาน กลับจาก ประเทศ กลุ่มเสี่ยง |
ทำและสอนประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าไว้ใช้เอง | ||||||
(คน) | (คน) | (คน) | (หลังคาเรือน) | (คน) | (คน) | (คน) | (ชิ้น) | ||
เขตสุขภาพที่ 1 | 89,276 | 1,088,190 | 135,291 | 626,745 | 1,108 | 1,268 | 793 | 483,773 | |
เขตสุขภาพที่ 2 | 26,934 | 320,482 | 51,143 | 137,163 | 393 | 309 | 357 | 143,438 | |
เขตสุขภาพที่ 3 | 29,221 | 328,540 | 88,148 | 243,811 | 102 | 151 | 150 | 188,580 | |
เขตสุขภาพที่ 4 | 23,595 | 318,889 | 34,804 | 169,006 | 503 | 217 | 114 | 126,765 | |
เขตสุขภาพที่ 5 | 31,184 | 350,534 | 27,150 | 176,763 | 744 | 110 | 44 | 130,746 | |
เขตสุขภาพที่ 6 | 46,313 | 777,250 | 49,988 | 160,584 | 1,446 | 373 | 222 | 140,091 | |
เขตสุขภาพที่ 7 | 50,232 | 919,104 | 303,623 | 449,814 | 1,342 | 519 | 447 | 685,732 | |
เขตสุขภาพที่ 8 | 52,167 | 780,876 | 163,648 | 391,155 | 627 | 1,920 | 1,629 | 621,290 | |
เขตสุขภาพที่ 9 | 101,938 | 874,742 | 273,373 | 524,035 | 1,699 | 1,123 | 653 | 433,804 | |
เขตสุขภาพที่ 10 | 57,416 | 629,530 | 90,458 | 256,046 | 700 | 925 | 1,113 | 276,095 | |
เขตสุขภาพที่ 11 | 58,285 | 594,527 | 81,861 | 551,817 | 606 | 258 | 132 | 226,754 | |
เขตสุขภาพที่ 12 | 24,497 | 441,961 | 73,788 | 201,024 | 1,540 | 8,844 | 7,776 | 169,882 | |
รวม | 591,058 | 7,424,625 | 1,373,275 | 3,887,963 | 10,810 | 16,017 | 13,430 | 3,626,950 |
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง |